Fő profilunk a szögletes légcsatorna elemek gyártása DX51D-Z275 minőségű horganyzott lemezből. Az egyenes légcsatornák és idomok korcolt kivitelben, MEZ keretezéssel, sarkokkal, légtömörségi besorolástól függően sziloplaszt tömítéssel készülnek.
A gyártás szabvány szerinti falvastagsága az alábbi táblázat foglalja össze, de a megrendelő kérésére ezektől eltérünk.
| A légcsatornák legkisebb falvastagságai (s) | |||
| Hosszú oldal névleges mérete (mm) | A megrendelhető legnagyobb nyomáskülönbség a legkisebb falvastagságnál (s) | ||
| 630 Pa-ig | 1600 Pa-ig | 2500 Pa-ig | |
| ND | HD1 | HD2 | |
| 200-400 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 401-750 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| 751-1000 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| 1001-1399 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| 1400-től | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ND = alacsony nyomású csatorna nyomása < 630 Pa | |||
| HD1 = magas nyomású csatorna nyomása < 160 Pa | |||
| HD2 = magas nyomású csatorna nyomása <2500 Pa | |||

Hő és füst minőségű légcsatornák
| Hosszú oldal névleges mérete (mm) | 630 Pa-ig | 1600 Pa-ig | 2500 Pa-ig |
| ND | HD1 | HD2 | |
| 0-1200 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| MEZ keret | |
| Nagyobbik oldal mérete (mm) | Használt keretprofil mérete |
| 0-750 | 20-as profil és sarokelem |
| 751-től | 30-as profil és sarok elem |

| Légtömörség | |||
| A légtömörségi osztályoknak megfelelő tömítéseket az alábbiakban foglaltuk össze: | |||
| Légveszteség különböző tömörségi osztályoknál | Tömörségi osztályok | ||
| A | B | C | |
| Vs (m3/s m2) | 1,32x10-3 | 0,44x10-3 | 0,15x10-3 |
| A különböző tömörségi osztályok alapvetően a légsebesség és a nyomáskülönbség, valamint a befúvó csatorna jellegétől függnek. | ||||
| Nyomásviszony | Befúvás (m3/s) | Elszívás (m3/s) | ||
| < 2 | > 2 | < 3 | > 3 | |
| Alacsony nyomás ND | A | B | A | B |
| Magas nyomás HD1 és HD2 | B | C | A | B |

| A tömörségi fokozat alapján a csatornákat különböző módon gyártjuk. | ||||
| Tömörségi osztály | ||||
| A | B | C | ||
| Követelmény | nincs | fokozott | Különleges | |
| Tömítés a peremsarkoknál | Sziloplaszt | Sziloplaszt | Sziloplaszt | |
| Perem rögzítési mód | Tűzőgéppel | 50 mm -ként | Ponthegesztéssel | |
| Perem és lemez közötti rögzítés | nincs | nincs | kívül-belül sziloplaszt | |
| Korc tömítés | nincs | nincs | belül a korcnál sziloplaszt | |
| Peremek közötti ajánlott tömítő anyag | 9x6 mm öntapadós laticel | 12x6 mm öntapadós laticel | összeszerelés utáni sziloplasztos kikenés | |
